Five-minute sitcom Ruthie on the Telephone premiered on Sunday, August, 7th, 1949. Initially, the series aired six days a week on CBS from 7:55-8PM (the only night it wasn’t seen was Wednesdays). In October, the Sunday broadcasts were dropped. A total of 73 episodes were broadcast.
My spotlight on Ruthie on the Telephone can be found here.
| Season 1: 1949 | |||
|---|---|---|---|
| Ep. # | Episode Title | Airdate | Guests |
| 1. | Sunday #1 | 08/07/1949 | |
| 2. | Monday #1 | 08/08/1949 | |
| 3. | Tuesday #1 | 08/09/1949 | |
| 4. | Thursday #1 | 08/11/1949 | |
| 5. | Friday #1 | 08/12/1949 | |
| 6. | Saturday #1 | 08/13/1949 | |
| 7. | Sunday #2 | 08/14/1949 | |
| 8. | Monday #2 | 08/15/1949 | |
| 9. | Tuesday #2 | 08/16/1949 | |
| 10. | Thursday #2 | 08/18/1949 | |
| 11. | Friday #2 | 08/19/1949 | |
| 12. | Saturday #2 | 08/20/1949 | |
| 13. | Sunday #3 | 08/21/1949 | |
| 14. | Monday #3 | 08/22/1949 | |
| 15. | Tuesday #3 | 08/23/1949 | |
| 16. | Thursday #3 | 08/25/1949 | |
| 17. | Friday #3 | 08/26/1949 | |
| 18. | Saturday #3 | 08/27/1949 | |
| 19. | Sunday #4 | 08/28/1949 | |
| 20. | Monday #4 | 08/29/1949 | |
| 21. | Tuesday #4 | 08/30/1949 | |
| 22. | Thursday #4 | 09/01/1949 | |
| 23. | Friday #4 | 09/02/1949 | |
| 24. | Saturday #4 | 09/03/1949 | |
| 25. | Sunday #5 | 09/04/1949 | |
| 26. | Monday #5 | 09/05/1949 | |
| 27. | Tuesday #5 | 09/06/1949 | |
| 28. | Thursday #5 | 09/08/1949 | Sarah Palfrey Cooke |
| 29. | Friday #5 | 09/09/1949 | Sarah Palfrey Cooke |
| 30. | Saturday #5 | 09/10/1949 | |
| 31. | Sunday #6 | 09/11/1949 | |
| 32. | Monday #6 | 09/12/1949 | |
| 33. | Tuesday #6 | 09/13/1949 | |
| 34. | Thursday #6 | 09/15/1949 | |
| 35. | Friday #6 | 09/16/1949 | |
| 36. | Saturday #6 | 09/17/1949 | |
| 37. | Sunday #7 | 09/18/1949 | |
| 38. | Monday #7 | 09/19/1949 | |
| 39. | Tuesday #7 | 09/20/1949 | |
| 40. | Thursday #7 | 09/22/1949 | |
| 41. | Friday #7 | 09/23/1949 | |
| 42. | Saturday #7 | 09/24/1949 | |
| 43. | Sunday #8 | 09/25/1949 | |
| 44. | Monday #8 | 09/26/1949 | |
| 45. | Tuesday #8 | 09/27/1949 | |
| 46. | Thursday #8 | 09/29/1949 | |
| 47. | Friday #8 | 09/30/1949 | |
| 48. | Saturday #8 | 10/01/1949 | |
| *Sunday Broadcasts Discontinued* | |||
| 49. | Monday #9 | 10/03/1949 | |
| 50. | Tuesday #9 | 10/04/1949 | |
| 51. | Thursday #9 | 10/06/1949 | |
| 52. | Friday #9 | 10/07/1949 | |
| 53. | Saturday #9 | 10/08/1949 | |
| 54. | Monday #10 | 10/10/1949 | |
| 55. | Tuesday #10 | 10/11/1949 | |
| 56. | Thursday #10 | 10/13/1949 | |
| 57. | Friday #10 | 10/14/1949 | |
| 58. | Saturday #10 | 10/15/1949 | |
| 59. | Monday #11 | 10/17/1949 | |
| 60. | Tuesday #11 | 10/18/1949 | |
| 61. | Thursday #11 | 10/20/1949 | |
| 62. | Friday #11 | 10/21/1949 | |
| 63. | Saturday #11 | 10/22/1949 | |
| 64. | Monday #12 | 10/24/1949 | |
| 65. | Tuesday #12 | 10/25/1949 | |
| 66. | Thursday #12 | 10/27/1949 | |
| 67. | Friday #12 | 10/28/1949 | |
| 68. | Saturday #12 | 10/29/1949 | |
| 69. | Monday #13 | 10/31/1949 | |
| 70. | Tuesday #13 | 11/01/1949 | |
| 71. | Thursday #13 | 11/03/1949 | |
| 72. | Friday #13 | 11/04/1949 | |
| 73. | Saturday #13 | 11/05/1949 | |




